一区高清_国产精品中文在线_成人av免费在线看_成人免费在线观看_欧洲久久久久久_日韩一卡二卡

考研報錄比:北京郵電大學2021年各院碩士研究生分專業報考錄取情況

考研報錄比是考生在擇院校專業時非常重要的參考依據,通過報錄比可以清晰地了解到要報考專業的報名、錄取情況。今天,小編整理了“考研報錄比:北京郵電大學2021年各院碩士研究生分專業報考錄取情況”的相關內容,希望能對大家有所幫助。

學院名稱 專業代碼及名稱 報考人數 上線人數 推免人數 錄取人數 推免比例 上線錄取比 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
信息與通信工程學院 081000 信息與通信工程 636 305 182 350 0.52 1.8155 455 322 377.42
083100 生物醫學工程 3 0 1 13 0.0769 0 364 330 345.67
085400 電子信息 504 340 60 293 0.2048 1.4592 433 302 368.8
085400 電子信息(非全日制) 53 4 0 17 0 0.2353 365 301 320.18
電子工程學院 080300 光學工程 90 34 4 38 0.1053 1 387 276 327.59
080900 電子科學與技術 608 349 76 303 0.2508 1.5374 435 300 361.39
083100 生物醫學工程 21 14 1 14 0.0714 1.0769 371 277 323.77
085400 電子信息 741 457 33 311 0.1061 1.6439 418 302 356.54
085400 電子信息(非全日制) 14 1 0 1 0 1 339 339 339
計算機學院(國家示范性軟件學院) 081200 計算機科學與技術 1459 608 162 292 0.5548 4.6769 425 352 376.59
083500 軟件工程 293 95 17 37 0.4595 4.75 411 348 371.84
085400 電子信息 1185 632 115 318 0.3616 3.1133 432 337 370.93
085400 電子信息(非全日制) 144 8 0 12 0 0.6667 378 338 356.75
網絡空間安全學院 083900 網絡空間安全 517 192 46 119 0.3866 2.6301 407 320 353.83
085400 電子信息 292 141 26 81 0.321 2.5636 418 316 355.73
人工智能學院 081000 信息與通信工程 116 73 82 129 0.6357 1.5532 419 334 373.81
081100 控制科學與工程 113 61 15 43 0.3488 2.1786 402 318 359.82
0812Z2 智能科學與技術 71 28 11 23 0.4783 2.3333 398 342 368
083100 生物醫學工程 0 0 0 3 0 0 390 377 381.67
085400 電子信息 241 154 55 151 0.3642 1.6042 437 309 376.63
現代郵政學院(自動化學院) 080200 機械工程 67 29 8 27 0.2963 1.5263 374 283 317.84
081100 控制科學與工程 6 3 0 5 0 0.6 369 333 356.6
085500 機械 64 34 1 48 0.0208 0.7234 385 268 334.49
087100 管理科學與工程 8 5 9 12 0.75 1.6667 355 341 347.33
0871Z2 物流工程 35 17 5 14 0.3571 1.8889 379 320 342.56
經濟管理學院 020200 應用經濟學 106 21 10 18 0.5556 2.625 413 373 394.14
025400 國際商務 110 18 4 15 0.2667 1.6364 406 360 381.18
087100 管理科學與工程 139 59 10 21 0.4762 5.3636 403 358 372.45
120200 工商管理 221 61 29 54 0.537 2.44 401 367 385.38
120400 公共管理 103 42 7 30 0.2333 1.8261 433 385 403.33
125100 工商管理 164 52 0 25 0 2.08 223 191 202.44
125100 工商管理(非全日制) 1215 214 0 207 0 1.0338 222 170 185.32
125200 公共管理(非全日制) 291 42 0 41 0 1.0244 229 168 192.17
125300 會計 213 152 0 21 0 7.2381 253 243 247.53
125300 會計(非全日制) 59 13 0 20 0 0.65 243 229 235.26
125601 工程管理(非全日制) 1816 257 0 174 0 1.477 235 180 193.86
理學院 070100 數學 88 25 2 25 0.08 1.087 355 281 315.3
070200 物理學 32 15 1 39 0.0256 0.3947 392 280 326.66
071100 系統科學 57 28 7 48 0.1458 0.6829 424 285 341.54
080500 材料科學與工程 10 2 0 19 0 0.1053 369 272 320
人文學院 030100 法學 29 12 3 22 0.1364 0.6316 393 325 364.74
035101 法律(非法學) 75 18 0 15 0 1.2 382 337 354.64
050200 外國語言文學 78 32 1 30 0.0333 1.1034 409 357 379.93
055100 翻譯 326 100 0 27 0 3.7037 403 375 384.88
數字媒體與設計藝術學院 050300 新聞傳播學 427 32 4 14 0.2857 3.2 384 371 376.4
055200 新聞與傳播 348 54 4 14 0.2857 5.4 411 385 394.3
0810Z1 數字媒體技術 56 22 5 11 0.4545 3.6667 356 327 343.67
130500 設計學 204 14 12 19 0.6316 2 406 358 375.86
135100 藝術 348 37 14 27 0.5185 2.8462 388 364 372.17
135100 藝術(非全日制) 95 2 0 35 0 0.0571 389 347 362.31
馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 120 13 3 31 0.0968 0.4643 385 331 368
教育技術研究所 078401 教育技術學 35 16 0 14 0 1.1429 358 296 321.09
081000 信息與通信工程 3 2 2 3 0.6667 2 383 383 383
081200 計算機科學與技術 0 0 1 1 1 / / / /

注:此統計表中①報考人數、上線人數中均不包含推免生;②錄取最高分、錄取最低分、錄取平均分不包含少數民族骨干計劃考生和大學生士兵計劃考生。

原文標題:2021年各院碩士研究生分專業報考錄取情況表

原文鏈接:https://yzb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=3_14_513


以上就是小編為大家整理的“考研報錄比:北京郵電大學2021年各院碩士研究生分專業報考錄取情況”全部內容,祝您考研成功!

X

掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單

【版權與免責聲明】本站所提供的內容除非來源注明研線網,否則內容均為網絡轉載及整理,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。文章由本站編輯整理發出,僅供個人交流學習使用。如本站稿件涉及版權等問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。

責任編輯:gym
主站蜘蛛池模板: 山岸逢花在线观看 | 特一级毛片 | 精品伊人久久 | 免费看国产片在线观看 | 毛片99 | 成人一级片在线观看 | 国产美女高潮一区二区三区 | 欧美综合视频在线观看 | 福利在线看 | 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 久久精品99视频 | 欧美1区2区3区| 国产伦精品一区二区三区四区视频 | 精品久久久久久国产 | 久久久天天 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 不卡久久 | 成人免费视频网站在线看 | 在线干| 久久人| 精品久久久久一区二区国产 | 午夜欧美| 男女爱爱免费视频 | 精品国产一区二区 | 69黄在线看片免费视频 | 日韩在线欧美 | 天天躁日日躁性色aⅴ电影 免费在线观看成年人视频 国产欧美精品 | 国产视频三区 | 精品九九 | 亚洲精品视频免费 | 欧美午夜视频 | 国产女精品| 国模精品视频一区二区 | 日韩三区| 91av爱爱 | 综合久久综合久久 | 国产中文字幕一区 | 色综合一区 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 国产精品视频一区二区三区 | 亚洲精品在线视频 |