34所院校-江蘇地區(qū) | 年份 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | |
南京大學- 出版 | 2020 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2019 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018 | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018-2020出版碩士考研國家線 | |||||||
A區(qū) | B區(qū) | ||||||
年份 | 專碩類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2020年 | 出版碩士 | 355 | 52 | 78 | 333 | 45 | 68 |
2019年 | 出版碩士 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
2018年 | 出版碩士 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 |
點擊查看:歷年考研國家線匯總
以上就是小編為考生匯總的關于“34所自主劃線院校分數(shù)線:南京大學出版碩士歷年考研分數(shù)線與國家線對比匯總”的所有內(nèi)容,希望對報考考生有所幫助。更多內(nèi)容就在“復試分數(shù)線”欄目。??忌晒ι习叮佳谐晒Γ?/p>