序號(hào) | 姓名 | 本科院校 | 申請(qǐng)專(zhuān)業(yè) | 復(fù)試總成績(jī) |
1 | 付*琳 | 河南大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 89.73 |
2 | 劉*陽(yáng) | 中國(guó)人民大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 88.18 |
3 | 王*文 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融 | 90.13 |
4 | 張* | 上海大學(xué) | 金融 | 89.65 |
5 | 祝*璐 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 金融 | 86.28 |
6 | 朱*彤 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 金融 | 85.23 |
7 | 懷*楊 | 中央民族大學(xué) | 金融 | 81.23 |
8 | 王*鑫 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 國(guó)際商務(wù) | 90.9 |
9 | 羅*建 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 國(guó)際商務(wù) | 86.33 |
10 | 劉*越 | 北京科技大學(xué) | 國(guó)際商務(wù) | 85.65 |
11 | 陸* | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)際商務(wù) | 84.83 |
原文鏈接:https://www.caitec.org.cn/n7/sy_ywly_zslq/json/6193.html
以上就是“2023推免試錄取名單:商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院2023年接收推免生擬錄取名單公示”的內(nèi)容!更多考研信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注。