根據(jù)《關(guān)于做好2021年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》(教學(xué)司函〔2020〕38號(hào))、《貴州師范大學(xué)2021 年接收優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作實(shí)施辦法》等文件精神,經(jīng)過我校研究生培養(yǎng)單位復(fù)試,擇優(yōu)擬錄取推薦免試攻讀碩士研究生73名,具體名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 擬錄取培養(yǎng)單位 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 王麗 | 女 | 歷史與政治學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 支教團(tuán) |
2 | 岳雨雪 | 女 | 法學(xué)院 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 支教團(tuán) |
3 | 陳艷 | 女 | 文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩師計(jì)劃 |
4 | 范曉玲 | 女 | 文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩師計(jì)劃 |
5 | 莫仕會(huì) | 女 | 文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩師計(jì)劃 |
6 | 舒妮 | 女 | 文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩師計(jì)劃 |
7 | 陶烈霞 | 女 | 文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩師計(jì)劃 |
8 | 王玉平 | 女 | 文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩師計(jì)劃 |
9 | 嚴(yán)建平 | 女 | 文學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 碩師計(jì)劃 |
10 | 任沖沖 | 男 | 文學(xué)院 | 中國(guó)古代文學(xué) | 支教團(tuán) |
11 | 姚彥群 | 女 | 文學(xué)院 | 中國(guó)古代文學(xué) | 支教團(tuán) |
12 | 陳俊峰 | 女 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育學(xué) | 支教團(tuán) |
13 | 李永才 | 男 | 教育學(xué)院 | 教育管理 | 軍隊(duì)二等功 |
14 | 李宣 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
15 | 劉海群 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
16 | 田平芬 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
17 | 汪思思 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
18 | 章敏 | 女 | 教育學(xué)院 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 普通推優(yōu) |
19 | 張蓉 | 女 | 教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 普通推優(yōu) |
20 | 胡清語(yǔ) | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 碩師計(jì)劃 |
21 | 蒯海燕 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 碩師計(jì)劃 |
22 | 莫琴 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 碩師計(jì)劃 |
23 | 穆登美 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 碩師計(jì)劃 |
24 | 王玉蘭 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 碩師計(jì)劃 |
25 | 許琳泓 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 碩師計(jì)劃 |
26 | 王夢(mèng)薇 | 女 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 支教團(tuán) |
27 | 蔡紅 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩師計(jì)劃 |
28 | 陳余 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
29 | 龔靜 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩師計(jì)劃 |
30 | 胡鼎梅 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩師計(jì)劃 |
31 | 李發(fā)成 | 男 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩師計(jì)劃 |
32 | 羅瑩 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 普通推優(yōu) |
33 | 潘秀鳳 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩師計(jì)劃 |
34 | 謝林燕 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩師計(jì)劃 |
35 | 趙倩 | 女 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 碩師計(jì)劃 |
36 | 胡永超 | 男 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 碩師計(jì)劃 |
37 | 羅遠(yuǎn)珊 | 女 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 碩師計(jì)劃 |
38 | 向小念 | 女 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 支教團(tuán) |
39 | 史文靜 | 男 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 有機(jī)化學(xué) | 支教團(tuán) |
40 | 黃啟艷 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
41 | 黃興順 | 男 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
42 | 黃永麗 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
43 | 唐麗 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
44 | 王婷 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 碩師計(jì)劃 |
45 | 吳婷 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
46 | 向鴻琳 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 碩師計(jì)劃 |
47 | 肖楠 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
48 | 薛啟玉 | 女 | 地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 普通推優(yōu) |
49 | 曾勝葉 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 碩師計(jì)劃 |
50 | 陳小鳳 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
51 | 代玉玉 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 碩師計(jì)劃 |
52 | 董玲 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
53 | 賀霜 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
54 | 李莎莎 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
55 | 劉發(fā)明 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
56 | 陸洪晴鋒 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 碩師計(jì)劃 |
57 | 蒙洋 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
58 | 冉華蘭 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
59 | 王星群 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 碩師計(jì)劃 |
60 | 顏嬌 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
61 | 袁麗 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 碩師計(jì)劃 |
62 | 張單 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 碩師計(jì)劃 |
63 | 張婷婷 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
64 | 趙遠(yuǎn)雪 | 女 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 普通推優(yōu) |
65 | 錢愛玲 | 女 | 體育學(xué)院 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 普通推優(yōu) |
66 | 付督 | 女 | 音樂學(xué)院 | 音樂 | 普通推優(yōu) |
67 | 李澤昂 | 女 | 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普通推優(yōu) |
68 | 陳博寧 | 女 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 支教團(tuán) |
69 | 柯昆昆 | 女 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 支教團(tuán) |
70 | 楊偉 | 男 | 貴州省信息與計(jì)算科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通推優(yōu) |
71 | 何譽(yù)辰 | 男 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 支教團(tuán) |
72 | 李沐蓉 | 女 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 支教團(tuán) |
73 | 周馨悅 | 女 | 心理學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) |
支教團(tuán)
|
現(xiàn)從即日起公示10個(gè)工作日,若對(duì)公示名單有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)將反映材料以書面形式提交至貴州師范大學(xué)研究生招生辦公室。
接收推免錄取的考生不得再報(bào)名今年全國(guó)碩士研究生招生考試,最終錄取數(shù)據(jù)以教育部推免服務(wù)系統(tǒng)公示數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
聯(lián)系電話: 0851—83227014 (貴州師范大學(xué)紀(jì)委、省監(jiān)委駐貴州
師范大學(xué)監(jiān)察專員辦公室)
0851—83227112 (貴州師范大學(xué)研究生招生辦公室)
原文標(biāo)題:貴州師范大學(xué)2021年接收推薦免試攻讀碩士研究生擬錄取名單公示
原文鏈接:https://yjsc.gznu.edu.cn/info/1077/7182.htm
以上就是“2021推薦免試:貴州師范大學(xué)2021年接收推薦免試攻讀碩士研究生擬錄取名單公示”的內(nèi)容!更多考研信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注。