排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 地 區(qū) | 學校數(shù) |
1 | 北京大學 | 100 | 北京 | 57 |
2 | 清華大學 | 98.61 | 北京 | 57 |
3 | 中國人民大學 | 88.01 | 北京 | 57 |
4 | 北京師范大學 | 82.27 | 北京 | 57 |
5 | 北京航空航天大學 | 78.56 | 北京 | 57 |
6 | 北京理工大學 | 77.43 | 北京 | 57 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 72.81 | 北京 | 57 |
8 | 北京科技大學 | 65.83 | 北京 | 57 |
9 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 64.98 | 北京 | 57 |
10 | 首都醫(yī)科大學 | 63.76 | 北京 | 57 |
以上就是小編整理分享“考研院校:2021-2022年北京地區(qū)院校排行榜”的全部內(nèi)容,想了解更多關于研究生教育競爭力排行的相關內(nèi)容,請持續(xù)關注本網(wǎng)站。